Проживание на досуге Подунайско
Найдено предложений 234 отелей в 12 местах отдыха
- Проживание на досуге
- Расположен
Коттедж Radava 2438
подробнее
|
| Пансионат Radava 2250 | 9/2, 29/3, 3 x apt. | 2 - 114 чл. | с 15.2 €/чел/ночь |
Пансионат Dvory nad Žitavou 2485
подробнее
|
Приват Nána 2524
подробнее
|
| Коттедж Nána 2868 | 1/2, 2/3, 1/5 | 2 - 13 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
Отель Dunajská Streda 2546
подробнее
|
| Приват Dunajská Streda 2055 | 5/2, 3/3, 3/4 | 1 - 31 чл. | с 15.6 €/чел/ночь |
| Коттедж Dunajská Streda 2863 | 1/2, 1/4 | 2 - 6 чл. | с 11.3 €/чел/ночь |
| Пансионат Dunajská Streda 3359 | 1/2+1, 1/2, 1/3+1, 2 x apt. | 2 - 16 чл. | с 30.0 €/номер/ночь |
Приват Братислава 1117
подробнее
|
| Приват Братислава 1116 | 1 x apt. | 2 - 5 чл. | с 24.5 €/чел/ночь |
| Приват Братислава 1118 | 3/2 | 1 - 6 чл. | с 27.8 €/чел/ночь |
| Отель Братислава 739 | 5/2, 7/3, 2 x bunka | 1 - 39 чл. | с 13.2 €/чел/ночь |
| Пансионат Братислава 1214 | 1/2, 1/3, 1/4 | 1 - 9 чл. | с 75.0 €/номер/ночь |
| Отель Братислава 2562 | 14/2, 6/3, 7/1 | 1 - 53 чл. | с 37.7 €/номер/ночь |
| Отель Братислава 2598 | 27/2 | 2 - 54 чл. | с 50.0 €/номер/ночь |
| Отель Братислава 2029 | 1 x apt., 29 x studio | 2 - 92 чл. | с 72.8 €/приват/ночь |
| Отель Братислава 2089 | 8/2, 10/4, 3 x apt. | 1 - 68 чл. | с 119.0 €/номер/ночь |
| Отель Братислава 2096 | 136/2, 40/2+2 | 1 - 432 чл. | с 95.0 €/номер/ночь |
| Приват Братислава 2225 | 2 x apt. | 1 - 9 чл. | с 78.0 €/приват/ночь |
Приват Вэльки Мэдер 2443
подробнее
|
| Приват Вэльки Мэдер 1138 | 1 x apt. | 2 - 5 чл. | с 9.1 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 1101 | 1 x apt. | 2 - 5 чл. | с 7.7 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 2370 | 7/2+1, 2 x apt. | 1 - 29 чл. | с 16.8 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 2399 | 2/2+1, 2/3+1, 1 x apt. | 2 - 20 чл. | с 15.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Вэльки Мэдер 2439 | 3/4, 1/3 | 2 - 15 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 3428 | 10 x apt. | 2 - 40 чл. | с 15.0 €/объект/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 1079 | 3 x apt. | 2 - 12 чл. | с 11.3 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 1098 | 1 x apt. | 2 - 4 чл. | с 11.7 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 1100 | 4 x apt. | 1 - 13 чл. | с 8.8 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Мэдер 1093 | 2 x apt. | 1 - 5 чл. | с 8.8 €/чел/ночь |
Коттедж Патинце 1021
подробнее
|
| Приват Патинце 2009 | 12 x apt. | 2 - 60 чл. | с 91.0 €/приват/ночь |
| Приват Патинце 2602 | 4 x apt. | 2 - 16 чл. | с 20.1 €/чел/ночь |
| Пансионат Патинце 879 | 4 x apt. | 2 - 16 чл. | с 91.0 €/приват/ночь |
| Коттедж Патинце 2220 | 2 x apt. | 2 - 8 чл. | с 50.8 €/приват/ночь |
| Приват Патинце 2279 | 4 x apt. | 2 - 24 чл. | с 71.5 €/приват/ночь |
| Приват Патинце 2575 | 11 x apt. | 2 - 38 чл. | с 16.3 €/чел/ночь |
Коттедж Подгайска 1154
подробнее
|
| Пансионат Подгайска 2497 | 9 x studio | 1 - 34 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Пансионат Подгайска 2499 | 10 x studio | 2 - 30 чл. | с 11.1 €/чел/ночь |
| Коттедж Подгайска 2500 | 4 x studio | 2 - 16 чл. | с 16.9 €/чел/ночь |
| Приват Подгайска 1120 | 1/3, 2/4 | 2 - 11 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Приват Подгайска 2501 | 6 x apt. | 2 - 22 чл. | с 12.0 €/чел/ночь |
| Приват Подгайска 2465 | 7 x studio | 2 - 20 чл. | с 9.1 €/чел/ночь |
| Приват Подгайска 2603 | 1/2+1, 1/4+1, 1/4, 1 x apt. | 2 - 17 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Коттедж Подгайска 2452 | 5/4, 1/2, 1/5 | 2 - 27 чл. | с 13.1 €/чел/ночь |
| Пансионат Подгайска 2600 | 3/2, 1/3, 1/4 | 2 - 13 чл. | с 31.2 €/номер/ночь |
| Пансионат Подгайска 2508 | 6/3, 2/4, 1/5+1 | 2 - 32 чл. | с 11.7 €/чел/ночь |
Коттедж Топольники 1571
подробнее
|
Приват Травница 2572
подробнее
|
| Коттедж Травница 958 | 3 x apt. | 1 - 25 чл. | с 11.7 €/приват/ночь |
| Коттедж Травница 2434 | 1/3, 2/4 | 2 - 11 чл. | с 10.8 €/чел/ночь |
| Пансионат Травница 2246 | 8/2, 3/3, 2 x apt. | 1 - 33 чл. | с 9.5 €/чел/ночь |
| Пансионат Травница 555 | 1/2+1, 2/3+1, 1/4+1 | 2 - 16 чл. | с 10.8 €/чел/ночь |
| Пансионат Травница 554 | 6/2, 2/3, 2/4, 1/5 | 2 - 31 чл. | с 12.5 €/чел/ночь |
| Коттедж Травница 2436 | 1/3, 1/4, 1/5 | 2 - 12 чл. | с 9.1 €/чел/ночь |
Отель Хляба 2542
подробнее
|
Приват Штурово 2525
подробнее
|
| Пансионат Штурово 2569 | 2/2+1, 4/2+2, 1 x apt. | 2 - 28 чл. | с 15.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Штурово 800 | 4 x bunka | 4 - 20 чл. | с 10.8 €/чел/ночь |
| Пансионат Штурово 2187 | 4/2, 5/3, 1/4, 1/6, 2/8 | 2 - 49 чл. | с 25.0 €/номер/ночь |
| Приват Штурово 2609 | 3/3, 1/2+1 | 2 - 12 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Коттедж Штурово 2560 | 20/2+1 | 2 - 60 чл. | с 37.7 €/номер/ночь |
| Отель Штурово 2531 | 9/2+2, 1 x apt. | 2 - 40 чл. | с 39.1 €/номер/ночь |
| Приват Штурово 2523 | 4/2+1, 2/3+1 | 2 - 20 чл. | с 26.0 €/номер/ночь |
| Коттедж Штурово 2527 | 1/3, 1/4 | 2 - 7 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Приват Штурово 2573 | 8 x studio | 2 - 40 чл. | с 22.1 €/приват/ночь |
| Пансионат Штурово 2568 | 5/2, 4/3, 2 x apt. | 2 - 32 чл. | с 18.2 €/чел/ночь |
Найти
Идёт загрузка карты.Подождите, пожалуйста











