Проживание на досуге Горнолыжный курорт Лучивна
Найдено предложений 157 отелей в 20 местах отдыха
- Проживание на досуге
- Расположен
Коттедж Батизовце 189
подробнее
|
| Коттедж Батизовце 229 | 1/2, 1/4 | 2 - 6 чл. | с 61.3 €/объект/ночь |
| Пансионат Батизовце 176 | 3/2, 1/3, 4/3+1, 1/5, 2 x apt. | 1 - 38 чл. | с 10.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Батизовце 1231 | 1/2+1, +4 | 3 - 7 чл. | с 8.3 €/чел/ночь |
| Коттедж Батизовце 3415 | 4 - 12 чл. | с 13.8 €/чел/ночь | |
| Приват Батизовце 3531 | 1 - 3 чл. | с 23.0 €/объект/ночь |
Пансионат Важец 808
подробнее
|
| Коттедж Важец 752 | 2/4, +2 | 4 - 10 чл. | с 8.0 €/чел/ночь |
| Пансионат Важец 802 | 4/2, 8/2+2, 2/3+1 | 1 - 48 чл. | с 12.2 €/чел/ночь |
| Коттедж Важец 2131 | 2/3, 1/2 | 1 - 8 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Важец 557 | 1/2+1, 3/3, +1 | 2 - 12 чл. | с 8.6 €/чел/ночь |
| Приват Важец 2849 | 1 x studio, 2 x apt. | 2 - 15 чл. | с 55.9 €/приват/ночь |
Приват Виходна 295
подробнее
|
Коттедж Вишны Кубин 361
подробнее
|
Приват Вэлична 318
подробнее
|
Коттедж Вэльки Славков 1903
подробнее
|
| Приват Вэльки Славков 2623 | 3/3, 2/4 | 2 - 17 чл. | с 12.7 €/чел/ночь |
| Коттедж Вэльки Славков 971 | 12x štúdio | 2 - 48 чл. | с 29.0 €/объект/ночь |
| Пансионат Вэльки Славков 2097 | 1/2, 3 x apt. | 1 - 17 чл. | с 29.0 €/номер/ночь |
| Пансионат Вэльки Славков 1203 | 1/2+1, 2/3+1, 1 x apt. | 2 - 15 чл. | с 10.8 €/чел/ночь |
| Приват Вэльки Славков 1196 | 2 x apt. | 2 - 11 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Вэльки Славков 622 | 2/6+4, 3/6+2 | 4 - 44 чл. | с 48.0 €/объект/ночь |
| Пансионат Вэльки Славков 919 | 4 x apt. | 2 - 22 чл. | с 25.9 €/приват/ночь |
| Пансионат Вэльки Славков 3086 | 6/3, 1 x apt. | 2 - 20 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Пансионат Вэльки Славков 794 | 2 x apt., 2 x studio | 2 - 20 чл. | с 29.0 €/приват/ночь |
| Приват Вэльки Славков 829 | 2/2, 2/2+1 | 1 - 10 чл. | с 9.0 €/чел/ночь |
Приват Гибє 2378
подробнее
|
| Коттедж Гибє 952 | 1/3, 1/2+2, +2 | 5 - 9 чл. | с 11.5 €/чел/ночь |
Пансионат Горны Смоковец 1991
подробнее
|
| Пансионат Горны Смоковец 010 | 2/2, 4 x apt. | 2 - 19 чл. | с 15.8 €/чел/ночь |
| Пансионат Горны Смоковец 2711 | 10/2, 10/2+1 | 2 - 50 чл. | с 10.5 €/чел/ночь |
| Пансионат Горны Смоковец 2714 | 5/2, 4/2+1, 1 x apt. | 2 - 26 чл. | с 19.1 €/чел/ночь |
| Приват Горны Смоковец 2705 | 1/2, 3/2+2, 1 x apt. | 2 - 18 чл. | с 14.7 €/чел/ночь |
| Приват Горны Смоковец 3408 | 1 - 2 чл. | с 28.5 €/чел/ночь | |
| Отель Горны Смоковец 1031*** | 1/1, 3/2, 6/2+1, 3 x apt. | 1 - 35 чл. | с 30.8 €/чел/ночь |
| Приват Горны Смоковец 3537 | 1/2, 1/3+1 | 2 - 6 чл. | с 12.5 €/чел/ночь |
Приват Гунцовце 928
подробнее
|
Пансионат Гэрлахов 1899
подробнее
|
| Коттедж Гэрлахов 1229 | 1/3, +2 | 4 - 5 чл. | с 11.4 €/чел/ночь |
| Приват Гэрлахов 1230 | 3/4, 1/5 | 2 - 17 чл. | с 10.4 €/чел/ночь |
| Пансионат Гэрлахов 1037 | 13/2+1, 1 x apt. | 1 - 43 чл. | с 40.0 €/приват/ночь |
| Отель Гэрлахов 276 | 2/1, 30/2, 7 x apt. | 1 - 92 чл. | с 48.0 €/номер/ночь |
| Приват Гэрлахов 3237 | 0/1, 2/2+1, 1/2+2 | 1 - 10 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Приват Гэрлахов 3236 | 3/2 | 2 - 6 чл. | с 9.1 €/чел/ночь |
| Приват Гэрлахов 3264 | 1 x apt. | 2 - 7 чл. | с 58.5 €/приват/ночь |
| Приват Гэрлахов 3239 | 2 x apt. | 2 - 12 чл. | с 15.6 €/чел/ночь |
| Коттедж Гэрлахов 3279 | 2 x apt. | 2 - 9 чл. | с 15.6 €/чел/ночь |
| Приват Гэрлахов 3530 | 1/3 | 2 - 3 чл. | с 28.0 €/объект/ночь |
Коттедж Липтовска Тепличка 1089
подробнее
|
| Коттедж Липтовска Тепличка 762 | 3 x apt | 4 - 12 чл. | с 97.5 €/приват/ночь |
| Коттедж Липтовска Тепличка 1249 | 1/2, 1/8 | 2 - 10 чл. | с 8.8 €/чел/ночь |
| Приват Липтовска Тепличка 3376 | 1/2, 2/4, 1/5, 1 x apt. | 2 - 21 чл. | с 9.8 €/чел/ночь |
| Приват Липтовска Тепличка 514 | 1 x apt. | 2 - 8 чл. | с 15.1 €/чел/ночь |
| Коттедж Липтовска Тепличка 073 | 1/3, 1/5 | 2 - 8 чл. | с 8.8 €/чел/ночь |
Коттедж Мала Студена долина/Высокие Татры 008
подробнее
|
Коттедж Мэнгусовце 1560
подробнее
|
| Пансионат Мэнгусовце 2149 | 3 x apt. | 4 - 18 чл. | с 10.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Мэнгусовце 132 | 2/4 | 2 - 8 чл. | с 5.4 €/чел/ночь |
Отель Попрад 793
подробнее
|
| Приват Попрад 1085 | 1/2, 1/3, 1/4 | 2 - 9 чл. | с 10.8 €/чел/ночь |
| Приват Попрад 867 | 2/2 | 4 - 4 чл. | с 8.6 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад 819 | 4/2+1, 1/2+2 | 2 - 16 чл. | с 12.1 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад 3474 | 5/2+1 | 1 - 15 чл. | с 20.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Попрад 2549 | 1/2+2, 1/3, 2 x apt. | 2 - 11 чл. | с 15.6 €/чел/ночь |
| Коттедж Попрад 188 | 1/4 | 4 - 4 чл. | с 10.0 €/чел/ночь |
| Приват Попрад 3378 | 1/2, 1/3, 1/4 | 2 - 9 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад 2160 | 5/2, 3/2+1, 2 x apt. | 1 - 26 чл. | с 25.0 €/номер/ночь |
| Отель Попрад 653 | 1/1, 4/2, 6/2+1, 5/2+2 | 1 - 47 чл. | с 32.5 €/номер/ночь |
| Пансионат Попрад 428 | 1/2+1, 3/2, 1/3+1, 2/4+1, 2 x apt. | 1 - 30 чл. | с 35.2 €/номер/ночь |
Пансионат Попрад/Велька 1957
подробнее
|
| Приват Попрад/Велька 166 | 2 x apt. | 4 - 18 чл. | с 7.9 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад/Велька 732 | 3/2, 1/2+1, 1/2+2, 2/3 | 2 - 19 чл. | с 14.4 €/чел/ночь |
Пансионат Попрад/Спишска Собота 432
подробнее
|
| Приват Попрад/Спишска Собота 458 | 1 x apt. | 2 - 4 чл. | с 9.8 €/чел/ночь |
| Приват Попрад/Спишска Собота 309 | 1 x apt. | 2 - 7 чл. | с 7.3 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад/Спишска Собота 338 | 1/3, 1/4, 1 x apt., 1 x studio, 3 x bunka | 2 - 23 чл. | с 9.0 €/чел/ночь |
| Приват Попрад/Спишска Собота 165 | 1 x apt. | 5 - 5 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад/Спишска Собота 006 | 4/2+1, 2 x apt. | 2 - 18 чл. | с 40.0 €/номер/ночь |
| Приват Попрад/Спишска Собота 003 | 1/2, 1/3 | 1 - 5 чл. | с 11.7 €/чел/ночь |
| Пансионат Попрад/Спишска Собота 004 | 9/2, 7/2+1, 1 x apt. | 1 - 42 чл. | с 20.0 €/номер/ночь |
| Отель Попрад/Спишска Собота 834 | 4/1, 7/2, 9/2+1, 3 x apt. | 1 - 58 чл. | с 52.0 €/номер/ночь |
Коттедж Татранска Штрба 992
подробнее
|
| Коттедж Татранска Штрба 058 | 2/2, 1/4 | 4 - 8 чл. | с 72.8 €/объект/ночь |
| Коттедж Татранска Штрба 179 | 1/ 2, 3/ 3 | 5 - 11 чл. | с 129.5 €/объект/ночь |
| Отель Татранска Штрба 467 | 39/2+1, 10/2+2, 2/4+2, 1 x apt. | 1 - 173 чл. | с 31.6 €/чел/ночь |
| Приват Татранска Штрба 967 | 1 x apt. | 3 - 5 чл. | с 15.1 €/чел/ночь |
| Пансионат Татранска Штрба 182 | 9/2, 12/2+1, 1/4, 4 x apt. | 1 - 74 чл. | с 37.0 €/чел/ночь |
| Приват Татранска Штрба 883 | 1/3+3 | 3 - 6 чл. | с 17.3 €/чел/ночь |
| Коттедж Татранска Штрба 2722 | 1/2, 1/3, 3/4 | 6 - 17 чл. | с 11.7 €/чел/ночь |
| Приват Татранска Штрба 2232 | 1/2,1/3,+2 | 4 - 7 чл. | с 67.0 €/приват/ночь |
| Пансионат Татранска Штрба 2241 | 6 x apt. | 1 - 30 чл. | с 80.0 €/приват/ночь |
| Коттедж Татранска Штрба 2268 | 6/2, 3/4 | 10 - 24 чл. | с 12.4 €/чел/ночь |
Коттедж Штвола 988
подробнее
|
| Коттедж Штвола 1559 | 1/2+2, 1/7+4 | 1 - 15 чл. | с 10.6 €/чел/ночь |
| Коттедж Штвола 856 | 1/4, 2 x apt. | 3 - 14 чл. | с 11.7 €/чел/ночь |
| Коттедж Штвола 041 | 7/5 | 5 - 35 чл. | с 9.3 €/чел/ночь |
| Пансионат Штвола 042 | 4/2, 2/3, 1 x apt. | 2 - 18 чл. | с 12.8 €/чел/ночь |
| Коттедж Штвола 040 | 2/2, 2/2+1 | 2 - 10 чл. | с 126.1 €/объект/ночь |
| Коттедж Штвола 1175 | 1/2, 1/2+1, 1/3 | 2 - 8 чл. | с 86.3 €/объект/ночь |
| Приват Штвола 989 | 2 x apt. | 1 - 7 чл. | с 8.6 €/чел/ночь |
| Коттедж Штвола 2718 | 2/4 | 2 - 8 чл. | с 83.8 €/объект/ночь |
| Коттедж Штвола 2727 | 2/2, 1/4, +4 | 2 - 12 чл. | с 91.0 €/объект/ночь |
| Коттедж Штвола 2733 | 1/5, 1/3 | 2 - 8 чл. | с 40.0 €/объект/ночь |
Коттедж Штрба 2923
подробнее
|
| Приват Штрба 890 | 1 x apt. | 4 - 10 чл. | с 7.8 €/чел/ночь |
| Приват Штрба 756 | 2 x apt. | 3 - 8 чл. | с 9.8 €/чел/ночь |
| Приват Штрба 1189 | 1 x apt. | 2 - 18 чл. | с 13.0 €/чел/ночь |
| Коттедж Штрба 652 | 3/3, 1/3+1 | 8 - 13 чл. | с 9.9 €/чел/ночь |
| Коттедж Штрба 766 | 1/2+2, 3/3 | 6 - 13 чл. | с 8.4 €/чел/ночь |
| Приват Штрба 1372 | 1/2, 2/3 | 2 - 8 чл. | с 8.1 €/чел/ночь |
| Приват Штрба 1075 | 1 x apt. | 1 - 4 чл. | с 51.8 €/объект/ночь |
| Приват Штрба 2000 | 2/2, 1/3, 1/4 | 1 - 11 чл. | с 9.1 €/чел/ночь |
| Приват Штрба 965 | 1 x apt. | 3 - 6 чл. | с 7.3 €/чел/ночь |
| Коттедж Штрба 2122 | 1x apartmán | 2 - 4 чл. | с 9.8 €/чел/ночь |
Пансионат Шунява 697
подробнее
|
Найти
Идёт загрузка карты.Подождите, пожалуйста



















